





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | دورة مدخل إلى علم التجويد بقلم : الرهيب ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
للرسم والتصاميم للتصميم والرسم والتقنية والكتب الالكترونية والتعليمية والافلام الوثائقية والجرافيكس والصور الفوتوغرافية وإبداعات الأعضاء في هذا المجال |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() تأثير مميز .. وناعم .. ورومانسي !! لا بد وأنك شاهدت الكثير المتحركة التي تبدو وكأنها تنعكس على وجه الماء .. وربما تساءلت كيف قام مصمموها بإحداث هذا التأثير .. هناك برنامج خاص لإحداث تأثير انعكاس الماء على التصاميم .. لا يقوم بشي سوى صنع الإنعكاسات الماءية .. إنه برنامج جيد وسهل الاستخدام .. لكن من يحتاج لذلك البرنامج المحدود عندما يملك الفوتوشوب ذو الإمكانيات الغير محدوده؟!! لا تضيع وقتك في البحث .. الدرس طويل لكن ممتع واتمنى لكم الفائده ![]() الأمثلة ![]() خطوات التنفيذ الخطوة الأولى افتح الصورة التي ترغب بتطبيق الدرس عليها .. عن طريق: File >> Open وقد اخترت هذه الصورة .. ![]() بالمناسبة .. إذا كان اللير مقفولاً ![]() تجد القفل هنا بالصوره التاليه : ![]() ![]() الخطوة الثانية اتجه إلى قائمة Image وطبق الأمر التالي .. Image >> Canvas Size ![]() ستظهر لك هذه النافذة .. وبالإعدادات المبينة في الصورة .. ![]() شاهد شكل النافذة بعد أن قمنا بالتغييرات السابقة .. ![]() طبعاً عليك أن تضغط على Ok شاهد مساحة العمل بعد تطبيق هذه الخطوة ![]() ![]() الخطوة الثالثة اتجه لبوكس الليرات .. وقم بنسخ لير السمكة .. شاهد بوكس الليرات بعد عملية النسخ ![]() إذا واجهت صعوبة في التعرف على بوكس الليرات .. أو لم تعرف كيف تنسخ اللير .. أرجو أن تسعد هذا الرابط بمرورك .. فقد أعد خصيصاً للإجابة عن أسئلتك .. والآن اتجه لقائمة Edit واختر الأمر التالي .. Edit >> Transform >> Flip Vertical ![]() في مساحة العمل ستلاحظ انقلاب الصورة رأساً على عقب .. ![]() ![]() الخطوة الرابعة بواسطة أداة المؤشر ![]() شاهد مساحة العمل بعد سحب الصورة للأسفل ![]() قم بنسخ اللير المقلوب 4 مرات .. شاهد بوكس الليرات بعد عملية النسخ ![]() ![]() الخطوة الخامسة سنبدأ باستخدام الفلتر .. لكن أولاً .. اتجه لبوكس الليرات وتأكد من تحديد اللير الذي في الأعلى (Layer 0 Copy 5) وذلك بالضغط عليه بواسطة الزر الأيسر للفأرة ـ مرة واحدة ـ حتى يصبح لون اللير أزرق .. ثم اتجه لقائمة Filter .. واختر الأمر التالي Filter >> Distort >> Ocean Ripple ![]() ستظهر لك هذه النافذة .. أدخل الإعدادات المبينة في الصورة .. ![]() 10 و 10 .. هذا كل شي .. سهل جداً .. أليس كذلك؟ كررها على باقي الليرات الاربعه بالضغط عليها ونفس القيمه تعب بس ممتع جداً جداً ألق نظرة على مساحة العمل .. ![]() هل تلاحظ الخط الفاصل بين الصورتين .. هناك بقع بيضاء متعرجة في منتصف الصورة .. اتجه لبوكس الليرات مجدداً .. هل لاحظت اللير الذي في الأسفل (Layer 0) ؟؟ شاهد مكانه في بوكس الليرات .. ![]() اضغط عليه بالفأرة ـ الماوس ـ واسحبه لأعلى بوكس الليرات .. بعد ذلك اترك الفأرة وستلاحظ الفرق في مساحة العمل .. شاهد بوكس الليرات بعد أن نقلنا Layer 0 من أسفل إلى أعلى ![]() ولاحظ الفرق في مساحة العمل ![]() اختفت البقع البيضاء .. ![]() الأن الانتقال الى السيد الايميج ريدي في الإمج ردي .. يفترض أن تجد أمامك التالي .. ![]() مساحة العمل .. بوكس الليرات وشريط الحريكة Animation .. ![]() الخطوة السادسة سنبدأ من بوكس الليرات .. قم برفع علامة العين ![]() توضيح .. علامة العين هي هذه ![]() ملاحظة هامة .. Layer 0 (وهو اللير الذي في الأعلى) عبارة عن اللير الأساسي الذي يمثل صورة السمكة بشكلها المعدول .. أي أنها الصورة التي في الأعلى .. لذا لن نرفع علامة العين ![]() شاهد الصورة التوضيحية لبوكس الليرات في الإمج ردي .. ![]() --- والآن .. اتجه لشريط الحركة .. حيث سنقوم بمضاعفة البرواز .. وذلك بالضغط على المربع الصغير ![]() شاهد مكان المربع الصغير الخاص بمضاعفة البراويز .. ![]() شاهد شريط الأنيميشن بعد مضاعفة البرواز ![]() اتجه مجدداً لبوكس الليرات .. وارفع علامة العين ![]() شاهد بوكس الليرات ![]() --- مرة أخرى .. اتجه لشريط الأنيميشن .. واضغط على المربع الصغير الخاص ![]() بعدها اتجه لبوكس الليرات كما فعلنا في المرتين السابقتين .. وارفع علامة العين ![]() ![]() --- كرر نفس العملية .. اتجه لشريط الأنيميشن .. واضغط على المربع الصغير ![]() ![]() --- ولآخر مرة .. ضاعف البرواز ![]() ![]() شاهد شريط الحركة بعد الانتهاء من الخطوة السادسة .. ![]() يمكنك الآن أن تضغط على زر التشغيل ![]() ![]() تطبيقي : ![]() انتهى الدرس ولسوء التحميل ماقدرت انزل الشرح بالصوره اللي طبقت عليها كل الشكر للأخوان في جواهر الأمارات على ابداعهم في الدروس المميزه تحيتي المصدر: منتديات بني بحير بلقرن hk;shv hgw,vi td hglhx hlghx التعديل الأخير تم بواسطة أخفـ( غلاكـ )ـي ; 03-07-2010 الساعة 11:32 PM. |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مستشار موقع بني بحير بلقرن ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ياعيني على الابداع والشرح الوافي شكرا لك وجزاك الله خيرا |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
مستشار موقع بني بحير بلقرن ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() رغم انه طويل الا انه ممتع لنا عودة يالغلا |
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() هلااااااااااااااا فيكم منووووووووورين الموووووووووضوووووووع |
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . والله يعطيك العافيه تقبل مروري |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لحظة انكسار.. بقلمي | ملاك الروح | منتدى الخواطر | 19 | 08-17-2012 07:59 AM |
اذهلتني هذه الصوره | أبو عبدالمحسن | المواضيع الاسلامية | 4 | 11-11-2010 12:41 AM |
هل لك أن تعدل الصوره. | عاشق بنت الغيم | المواضيع العامة | 5 | 02-03-2010 01:57 AM |
لماذا يوضع على علب الماء تواريخ انتهاء ؟هل الماء ينتهي !!! ام ماذا؟ | abuzeed | المواضيع العامة | 9 | 09-29-2009 11:34 AM |
ماتعليقكم على هذه الصوره؟؟؟ | ذاكررر | الخيمة الرمضانية 1444هـ | 0 | 08-08-2009 03:03 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات