





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | دعوة…"عويضة احمد ال مهاوش القرني" يتشرف بدعوتكم لحضور زواج ابنه "محمد" في 1447/4/18بقاعة قصر السلام بنمرة بقلم : علي بن قحمان القرني ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
المواضيع الاقتصادية ما يتعلق بالمال و الأعمال و عروض المهن المتاحة في المملكة والاخبار الاقتصادية وكل ما يهتم بالأسهم والعقارات |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم اعتباراً من يوم الإثنين 04/02/1434 هـ الموافق 17/12/2012م إدراج وبدء تداول أسهم شركة "دله للخدمات الصحية القابضة" ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4004، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. يذكر أن شركة دله للخدمات الصحية طرحت 14.2 مليون سهم من رأسمالها للاكتتاب، تم تخصيص 50 % منها للأفراد بسعر 38 ريالا للسهم حددت عن طريق بناء سجل الأوامر والباقي للمؤسسات. وبلغت النسبة النهائية لتغطية اكتتاب الأفراد في شركة*"دله" 313 % من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة للمكتتبين الأفراد والبالغ مجموعها 7.1 مليون سهم، في الوقت الذي تقرر فيه تخصيص 6 أسهم لكل مكتتب. المصدر: منتديات بني بحير بلقرن h]vh[ ,f]x j]h,g hsil ]gi hovh[ hsig f]hzg dli kfdg |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() مشكور والله يعطيك الف عافيه على نقلك هذا الخبر |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بالصور .. شباب القضب يقضون ليلة العيد في اخراج شاحنة أغلقت طريقهم | الرهيب | ملتقى الصحافه والاعلام | 0 | 10-16-2013 05:55 AM |
اعلانان لسابك بعد تداول الثلاثاء في موقع تداول | بنت الجنوب | المواضيع الاقتصادية | 5 | 07-28-2011 08:15 PM |
اخراج مفك من بلعوم مريض | عـ القناص ـزوز | العلوم الطبيعية | 0 | 07-22-2009 10:12 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات