





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
نجمة السما![]() | عزل الفوم وخصائصه بقلم : نجمة السما ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
بني بحير للارصاد الجوية قسم يهتم بالتوقعات الجوية والمناخية |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() "الجهني": قد تتجاوز درجة الانحراف 3 ما يجعلها الأقوى منذ 60 عامًا شاهد: ظاهرة النينيو تعود للمملكة بأمطار غزيرة بـعد 20 عامًا من الغياب ![]() هادي العصيمي - سبق - مكة المكرمة : كشف محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أن ظاهرة النينيو هي ظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادي بسبب الانحراف الإيجابي في درجة حرارة المياه وزيادة الاحترار عن معدلاته الطبيعية وتكدس هذه التيارات الدافئة يصاحبها ارتفاع للضغط الجوي على أستراليا والارخبيل الإندونيسي وانخفاضه على شرق ![]() وبيّن الجهني أن الدراسات الحديثة تؤكد صعوبة التنبؤ بظاهرة النينيو إلا قبل حدوثها بفترة لا تتجاوز ستة أشهر لذلك يبقى سببها غامضًا حتى الآن ![]() وأضاف "الجهني": وبحسب الأرشيف المناخي الخاص بالجزيرة فظاهرة النينيو كان ارتباطها بالجزيرة إيجابيًا وتأثيرها ظل محفورًا في أذهان من ![]() وتابع: لم تسجل ظاهرة النينيو رقمًا قياسيًا في ٦٠ عامًا مضت إلا عامي (١٩٨٢-١٤٠٢) و ( ١٩٩٧-١٤١٨) ولنأخذ منطقة القصيم كمثال ففي عام ١٩٨٢ سجلت القصيم أكثر ![]() ![]() وأشار "الجهني" إلى أن آخر التحديثات التابعة للمراصد العالمية تتوقع أن تسجل هذه الظاهرة رقمًا قياسيًا وتتجاوز درجة الانحراف ٣ في المنطقة الوسطى من المحيط الهادي مما يجعلها الأقوى منذ أكثر من ٦٠ عامًا. وتوقع "الجهني" بإذن الله أن موسم هذا العام مبشر بإذن الله بخيرات كثيرة ![]() وتابع: إن المسطحات المائية القريبة من ![]() وأضاف: هناك عوامل أخرى ثانوية ولا تقل أهمية ![]() وأردف "الجهني" أن وكالة ![]() ونوه الجهني بأن جميع ما ذكرته في التقرير مبني على دراسات حسابية رياضية من واقع علم الأرصاد والخرائط المناخية، وجميع التوقعات، بمشيئة الله عز وجل. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() المصدر: منتديات بني بحير بلقرن ahi]: /hivm hgkdkd, ju,] ggllg;m fHl'hv y.dvm fJu] 20 uhlWh lk hgydhf ahi] |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() الله يستر |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بعد 34 عامًا في خدمة التعليم.. تقاعد «السهيمي» و«القرني» وزملاؤهما يحتفلون بهما | علي بن قحمان القرني | مدارس بني بحيربلقرن والعرضيتين | 0 | 11-18-2015 04:26 PM |
ظاهرة النينيو تنحرف درجتين وتوقعات بأن تكون الأقوى على مر 65 عامًا | علي بن قحمان القرني | بني بحير للارصاد الجوية | 0 | 09-04-2015 10:15 AM |
مجـرد تنفس بـعد آخختنآق .. !! | الفجر البعيـد | منتدى القلم الخاص | 25 | 03-19-2012 01:11 AM |
الدفاع المدني يحذر من وجود سحب رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة | الشبح الراقي | ملتقى الصحافه والاعلام | 0 | 12-28-2010 08:20 PM |
توقعات بأمطار | ابو شزن | ملتقى الصحافه والاعلام | 2 | 09-19-2010 03:46 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات