





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | اليوم الثقيل .. بقلم : الرهيب ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
المركز الاخباري و الاعلامي لبني بحير بلقرن كل ما يخص اخبار بني بحير العامة و مستجداتها و آخر تطوراتها اجتماعاتها و معايداتها فعالياتها و التقارير الخاصة ببني بحير أو العرضيتين |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اليوم ، الثلاثاء الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021). وفيما يلي ارقام الميزانية : الايرادات: 849 مليار ريال المصروفات: 990 مليار ريال العجز: 141 مليار ريال المصدر: منتديات بني بحير بلقرن l[gs hg,.vhx drv ld.hkdm 2021: hgktrhj 990 lgdhvWh ,hgYdvh]hj 849 lgdhv vdhg 2021 |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ميزانية الربع الأول: الإيرادات 166.3 مليار ريال والمصروفات 200.6 مليار.. والعجز 34.3 ملياراً | نورالدين | ملتقى الصحافه والاعلام | 0 | 05-08-2018 06:49 PM |
الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ السعودية بايرادات مقدرة بـ 829 مليار ريال 16 صفر 1434-2012 l | علي بن قحمان القرني | المركز الاخباري و الاعلامي لبني بحير بلقرن | 4 | 12-30-2012 07:32 AM |
الفيصل يبحث مع مجلس القنفذة مشاريع تنموية بقيمة 2.8 مليار ريال | علي بن قحمان القرني | ملتقى الصحافه والاعلام | 6 | 07-14-2012 03:06 PM |
"التأمينات": 11,8 مليار ريال حجم النفقات على المعاشات خلال 2011م | علي بن قحمان القرني | الخدمه المدنيه والضمان الاجتماعي | 1 | 06-01-2012 07:01 AM |
إنشاء مجلس البيئة وصندوق التنمية الزراعية بـ 20 مليار ريال | abuzeed | المواضيع الاقتصادية | 3 | 01-26-2009 11:48 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات