





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | دعوة…"عويضة احمد ال مهاوش القرني" يتشرف بدعوتكم لحضور زواج ابنه "محمد" في 1447/4/18بقاعة قصر السلام بنمرة بقلم : علي بن قحمان القرني ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
الحاسب الآلي يختص بامور الحاسب الآلي والبرامج وكل ما هو جديد في هذا المجال |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() حقق محرك بحث Bing نجاح كبير في أول شهر له منذ انطلاقته في الشهر الماضي، حيث أستطاع محرك البحث من تحقيق 50 مليون زائر غير مكرر. وقد تجاوز محرك البحث عدد من المواقع المشهورة مثل موقع CNN والذي يحقق 29 مليون زائر غير مكرر، وموقع twitter والذي يحقق 23 مليون زائر غير مكرر، وأخيرا Digg والذي يحقق 39 مليون زائر غير مكرر. طبعا هذه الأرقام للزوار من داخل أمريكا والتي يقوم بحسابها موقع compete. أعتقد أن هذه الرقم يعتبر نجاح كبير وساحق لمحرك بحث Bing وسوف يعطي مايكروسوفت دفعة قوية لمواصلة تطوير محرك البحث، ومن وجهة نظري أن هذه الأرقام سوف تدفع قوقل وياهو للتحرك لتطوير محركات بحثها بشكل سريع لمواجهة المنافس الجديد. رسم بياني لعدد زوار موقع bing مقارنةً بموقع cnn و twitter وdigg. المصدر: منتديات بني بحير بلقرن 50lgd,k .hzv ydv l;vv gH,g aiv glpv; hgfpe Bing bing hgfdj |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أكثر من 25 ألف زائر في أول أيام افتتاح مهرجان العسل الثالث بالعرضيات | علي بن قحمان القرني | محافظة العرضيات | 0 | 12-28-2014 12:56 AM |
كيف تعرف ان موضوعك مكرر | ذبــحني غــلاهــا | الحاسب الآلي | 1 | 11-15-2008 11:08 PM |
زائر الليل يرسو | زائرالليل | مجلس الاعضاء الجدد | 3 | 09-15-2008 12:19 AM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات