





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | ظهور عبارة (متصل الان) بقلم : الرهيب ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
المواضيع الاقتصادية ما يتعلق بالمال و الأعمال و عروض المهن المتاحة في المملكة والاخبار الاقتصادية وكل ما يهتم بالأسهم والعقارات |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() | ![]() التحليل الفني وتوصية اليوم من شركة NSFX توصية الذهب اليوم سعر دخول التوصية: 1362.50 نقطة التداول المحورية: 1382 التوصية: الدخول في بيع تحت 1382 مستويات 1355 و 1345 السيناريو البديل: في حالة الاختراق الصعودي لمستوى 1382 يمهد هذا الطريق إلى 1390 و 1400 تعليق: على شارت الذهب اليوم، يقع مؤشر القوة النسبية تحت المنطقة المحايدة عند 50 مستويات المقاومة 1400 1390 1382 مستويات الدعم 1355 1345 1328 ![]() افضل شركة فوركس | افضل وسيط فوركس | افضل وسيط تداول عملات تداول الذهب | تجارة الذهب | تداول ذهب لي استفسارات ومزيد من معلومات يمكنك تواصل معنا ![]() support@nsfx.com المصدر: منتديات بني بحير بلقرن Gold hg`if: hj[hi wu,]d shz] 18L03L2014 hg`if gold whz] su,]d |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
Gold الذهب اتجاه صعودي سائد 05/05/2014 | سلمة | المواضيع الاقتصادية | 0 | 05-05-2014 08:19 PM |
Gold الذهب:اتجاه صعودي سائد 08/04/2014 | سلمة | المواضيع الاقتصادية | 0 | 04-09-2014 01:39 AM |
Gold الذهب : اتجاه صعودي سائد 04/03/2014 | سلمة | المواضيع الاقتصادية | 0 | 03-04-2014 06:32 PM |
Gold الذهب : اتجاه صعودي سائد 11/02/2014 | سلمة | المواضيع الاقتصادية | 0 | 02-11-2014 06:20 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات