





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | ظهور عبارة (متصل الان) بقلم : الرهيب ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
بني بحير للارصاد الجوية قسم يهتم بالتوقعات الجوية والمناخية |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() أشار إلى أن الحالة ستستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من الأسبوع المقبل لأحمدي: مؤشرات عن أجواء ماطرة تبدأ من المدينة وتنتهي بنجران ![]() عبدالله الراجحي - جدة كشف الراصد الجوي والمهتم بالطقس والأحوال الجوية بالمملكة معاذ الأحمدي، أن هناك مؤشرات عن حالة جوية ممطرة، مستمرة على مرتفعات مناطق المملكة، وتشتد من منتصف الأسبوع المقبل، من منطقة المدينة المنورة وغربها وشمالها وجنوبها إلى نجران، مرورًا بمنطقة مكة المكرمة ومرتفعات الطائف والباحة والنماص وأبها وما جاورها. وأرجع ذلك إلى سبب تلاقي الرياح الشرقية والغربية الرطبة، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، على المرتفعات الجنوبية، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر على مدى أسبوعين. المصدر: منتديات بني بحير بلقرن hgHpl]d: lcavhj uk H[,hx lh'vm jf]H lk hgl]dkm ,jkjid fk[vhk>>gl]m Hsf,udk g],hl hglpl]d fk[vhkgl]m |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
"الأرصاد" تحذّر: حالة ماطرة تبدأ غداً وتتواصل للثلاثاء | علي بن قحمان القرني | بني بحير للارصاد الجوية | 1 | 04-27-2017 06:53 AM |
"الأرصاد" تحذّر: حالة ماطرة تبدأ غداً وتتواصل للثلاثاء | علي بن قحمان القرني | بني بحير للارصاد الجوية | 1 | 04-27-2017 06:52 AM |
"الحصيني": حالة ماطرة على جنوب وغرب المملكة تبدأ من الخميس | علي بن قحمان القرني | بني بحير للارصاد الجوية | 2 | 09-02-2016 09:07 AM |
"الحصيني": حالة ماطرة تجتاح المملكة تبدأ غداً.. والحرارة تصل 50 | علي بن قحمان القرني | بني بحير للارصاد الجوية | 2 | 07-19-2016 02:44 PM |
الخنين: السبت إجازة والأحد بداية العمل الرسمي وإجازة عيد الفطر تبدأ 25 رمضان وتنتهي 5 شوال | abuzeed | المواضيع العامة | 2 | 06-28-2013 11:43 AM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات