التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم | الموضوع النشط هذا اليوم | المشرف المميزلهذا اليوم | |
نجمة السما | تهنئة.." سالم عبدالله القرني" بمنصب داعية في مركز الدعوة والإرشاد بغامد الزناد بقلم : علي بن قحمان القرني | الرهيب |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
محافظة العرضيات منتدى يهتم بكل انشطة واخبار محافظة العرضيات |
الإهداءات |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
01-02-2019, 01:18 PM | #1 |
| إحصائيات مستشفى نمرة العام ٢٠١٨م |
01-06-2019, 07:23 PM | #2 |
| رد: إحصائيات مستشفى نمرة العام ٢٠١٨م بارك الله في جهودكم يامديرنا على هذا الاطلاع والمتابعه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الإعلام والتوعية الصحية في مستشفى نمرة العام يصدر إحصائيته للعام ١٤٣٨هـ. | علي بن قحمان القرني | محافظة العرضيات | 1 | 10-27-2017 08:44 AM |
مصادر: مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان "١٠٠٠ ريال للعائل و٥٠٠ ريال لكل فرد بالأسرة" | علي بن قحمان القرني | الخدمه المدنيه والضمان الاجتماعي | 1 | 06-20-2017 11:30 AM |
أفتتاح مركز صحي المريبي يوم الثلاثاء القادم ١٤٣٨/٢/٢٢ | علي بن قحمان القرني | ملتقى بن بحير بلقرن الخاص | 1 | 11-19-2016 06:46 PM |
مصادر: معونة رمضان لمستفيدي الضمان "١٠٠٠ ريال للعائل و٥٠٠ ريال لكل فرد بالأسرة" | علي بن قحمان القرني | الخدمه المدنيه والضمان الاجتماعي | 1 | 06-26-2016 11:58 AM |
الخنين: الجهات التي صدرت محاضر تثبيت موظفيها ارتفعت إلى ١٢٨ | علي بن قحمان القرني | الخدمه المدنيه والضمان الاجتماعي | 2 | 03-06-2012 11:57 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات