





التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
قريبا![]() | اليوم الثقيل .. بقلم : الرهيب ![]() | الرهيب![]() |
![]() |
بني بحير للارصاد الجوية قسم يهتم بالتوقعات الجوية والمناخية |
![]() |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات نجران و المدينة المنورة تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل . وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. المصدر: منتديات بني بحير بلقرن phgm hg'rs gd,l hg[lum 1440L6L10 iJ hgl,htr 2019L02L15 l or 10 or 15 |
![]() | ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حالة الطقس ليوم الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م | نورالدين | بني بحير للارصاد الجوية | 0 | 02-08-2019 10:14 AM |
حالة الطقس ليوم الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م | نورالدين | بني بحير للارصاد الجوية | 0 | 02-01-2019 10:09 AM |
حالة الطقس ليوم الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م | نورالدين | بني بحير للارصاد الجوية | 1 | 01-14-2019 05:29 PM |
حالة الطقس ليوم الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م | نورالدين | بني بحير للارصاد الجوية | 1 | 12-15-2018 03:12 PM |
حالة الطقس ليوم الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م | نورالدين | بني بحير للارصاد الجوية | 0 | 11-30-2018 02:07 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات